Details
Rotary seals ROI Rotary seals
| d | D | h |
| 90.5 | 100 | 4.9 |
| 100.5 | 111 | 4.9 |
| 110.5 | 121 | 4.9 |
| 130.5 | 141.3 | 4.4 |
| 131.54 | 141.6 | 4.9 |
| 150 | 160 | 4.9 |
ROI (Polyurethane O-ring, PU O-RING)
| LD. | C/S |
| 89.6 | 5.7 |
| 100 | 5.7 |
| 110 | 5.7 |
| 115 | 5.7 |
| 120 | 5.7 |
| 125 | 5.7 |
| 130 | 5.7 |
| 149.6 | 5.7 |
| 155 | 5.7 |
| LD. | C/S |
| 160 | 5.7 |
| 165 | 5.7 |
| 170 | 5.7 |
| 175 | 5.7 |
| 180 | 5.7 |
| 185 | 5.7 |
ORI (Polyurethane O-ring, PU O-RING)
| I.D. | C/S |
| 124.6 | 5.7 |
| 147.6 | 5.7 |
关键词:
Recommended products
NO RELATED
Product consulting